干支
天干地支,简称为干支,源自中国远古时代对天象的观测。十干曰:阏逢、旃蒙、柔兆、强圉、著雍、屠维、上章、重光、玄黓、昭阳。十二支曰:困顿、赤奋若、摄提格、单阏、执徐、大荒落、敦牂、协洽、涒滩、作噩、阉茂、大渊献。
简化后的天干地支:“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”称为十天干,“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”称为十二地支。
十天干和十二地支依次相配,组成六十个基本单位,两者按固定的顺序相互配合,组成了干支纪元法。天干地支的发明影响深远,至今依旧在使用天干地支,用于历法、术数、计算、命名等各方面。
基本概念
干支与星象
干支涵义
象法
甲:像草木破土而萌,阳在内而被阴包裹。
乙:草木初生,枝叶柔软屈曲。.
丙:炳也,如赫赫太阳,炎炎火光,万物皆炳燃着,见而光明。
丁:草木成长壮实,好比人的成丁。
戊:茂盛也,象征大地草木茂盛繁荣。
己:起也,纪也,万物抑屈而起,有形可纪。
庚:更也,秋收而待来春。
辛:金味辛,物成而后有味,辛者,新也,万物肃然更改,秀实新成。
壬:妊也,阳气潜伏地中,万物怀妊。
癸:揆也,万物闭藏,怀妊地下,揆然萌芽。
子:孳也,阳气始萌,孳生于下也。
丑:纽也,寒气自屈曲也。
寅:演也,津也,寒土中屈曲的草木,迎着春阳从地面伸展。
卯:茂也,日照东方,万物滋茂。
辰:震也,伸也,万物震起而生,阳气生发已经过半。
巳:巳也,阳气毕布已矣。
午:仵也,万物丰满长大,阴阳交相愕而仵,阳气充盛,阴气开始萌生。
未:眛也,日中则昃,阳向幽也。
申:伸束以成,万物之体皆成也。
酉:就也,万物成熟。
戌:灭也,万物灭尽。
亥:核也,万物收藏,皆坚核也。
组合序列
| 天干▶ ▼地支 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| 子 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 | |||||
| 丑 | 乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 | |||||
| 寅 | 甲寅 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | |||||
| 卯 | 乙卯 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | |||||
| 辰 | 甲辰 | 丙辰 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | |||||
| 巳 | 乙巳 | 丁巳 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | |||||
| 午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 | 庚午 | 壬午 | |||||
| 未 | 乙未 | 丁未 | 己未 | 辛未 | 癸未 | |||||
| 申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 | 壬申 | |||||
| 酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 | 癸酉 | |||||
| 戌 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 | |||||
| 亥 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
渊源发展
来源浅考
天象观测
| 甲寅 | 甲辰 | 甲午 | 甲申 | 甲戌 | 甲子 |
| 乙卯 | 乙巳 | 乙未 | 乙酉 | 乙亥 | 乙丑 |
| 丙辰 | 丙午 | 丙申 | 丙戌 | 丙子 | 丙寅 |
| 丁巳 | 丁未 | 丁酉 | 丁亥 | 丁丑 | 丁卯 |
| 戊午 | 戊申 | 戊戌 | 戊子 | 戊寅 | 戊辰 |
| 己未 | 己酉 | 己亥 | 己丑 | 己卯 | 己巳 |
| 庚申 | 庚戌 | 庚子 | 庚寅 | 庚辰 | 庚午 |
| 辛酉 | 辛亥 | 辛丑 | 辛卯 | 辛巳 | 辛未 |
| 壬戌 | 壬子 | 壬寅 | 壬辰 | 壬午 | 壬申 |
| 癸亥 | 癸丑 | 癸卯 | 癸巳 | 癸未 | 癸酉 |
应用领域
与五行的关系
地支与五行
天干与五行
与生肖的关系
干支表
| 01 甲子 | 11 甲戌 | 21 甲申 | 31 甲午 | 41 甲辰 | 51 甲寅 |
| 02 乙丑 | 12 乙亥 | 22 乙酉 | 32 乙未 | 42 乙巳 | 52 乙卯 |
| 03 丙寅 | 13 丙子 | 23 丙戌 | 33 丙申 | 43 丙午 | 53 丙辰 |
| 04 丁卯 | 14 丁丑 | 24 丁亥 | 34 丁酉 | 44 丁未 | 54 丁巳 |
| 05 戊辰 | 15 戊寅 | 25 戊子 | 35 戊戌 | 45 戊申 | 55 戊午 |
| 06 己巳 | 16 己卯 | 26 己丑 | 36 己亥 | 46 己酉 | 56 己未 |
| 07 庚午 | 17 庚辰 | 27 庚寅 | 37 庚子 | 47 庚戌 | 57 庚申 |
| 08 辛未 | 18 辛巳 | 28 辛卯 | 38 辛丑 | 48 辛亥 | 58 辛酉 |
| 09 壬申 | 19 壬午 | 29 壬辰 | 39 壬寅 | 49 壬子 | 59 壬戌 |
| 10 癸酉 | 20 癸未 | 30 癸巳 | 40 癸卯 | 50 癸丑 | 60 癸亥 |
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | |||
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 |
干支与时间
干支历
干支纪年
干支纪月
干支纪月歌诀
干支纪月图表
| 年天干 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲、己 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 乙、庚 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
| 丙、辛 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 丁、壬 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 戊、癸 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
纪月节气表
| 地支 | 节气时间段 | 中气 | 近似农历月份 | 近似阳历月份 | 甲或己年 | 乙或庚年 | 丙或辛年 | 丁或壬年 | 戊或癸年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 | 立春-惊蛰 | 雨水 | 正月 | 2月 | 丙寅月 | 戊寅月 | 庚寅月 | 壬寅月 | 甲寅月 |
| 卯月 | 惊蛰-清明 | 春分 | 二月 | 3月 | 丁卯月 | 己卯月 | 辛卯月 | 癸卯月 | 乙卯月 |
| 辰月 | 清明-立夏 | 谷雨 | 三月 | 4月 | 戊辰月 | 庚辰月 | 壬辰月 | 甲辰月 | 丙辰月 |
| 巳月 | 立夏-芒种 | 小满 | 四月 | 5月 | 己巳月 | 辛巳月 | 癸巳月 | 乙巳月 | 丁巳月 |
| 午月 | 芒种-小暑 | 夏至 | 五月 | 6月 | 庚午月 | 壬午月 | 甲午月 | 丙午月 | 戊午月 |
| 未月 | 小暑-立秋 | 大暑 | 六月 | 7月 | 辛未月 | 癸未月 | 乙未月 | 丁未月 | 己未月 |
| 申月 | 立秋-白露 | 处暑 | 七月 | 8月 | 壬申月 | 甲申月 | 丙申月 | 戊申月 | 庚申月 |
| 酉月 | 白露-寒露 | 秋分 | 八月 | 9月 | 癸酉月 | 乙酉月 | 丁酉月 | 己酉月 | 辛酉月 |
| 戌月 | 寒露-立冬 | 霜降 | 九月 | 10月 | 甲戌月 | 丙戌月 | 戊戌月 | 庚戌月 | 壬戌月 |
| 亥月 | 立冬-大雪 | 小雪 | 十月 | 11月 | 乙亥月 | 丁亥月 | 己亥月 | 辛亥月 | 癸亥月 |
| 子月 | 大雪-小寒 | 冬至 | 十一月 | 12月 | 丙子月 | 戊子月 | 庚子月 | 壬子月 | 甲子月 |
| 丑月 寅月 | 小寒-立春 立春―惊蛰 | 大寒 雨水 | 十二月 一月 | 1月 2月 | 丁丑月 | 己丑月 | 辛丑月 | 癸丑月 | 乙丑月 |
| 季 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| 月 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 节 | 立春 | 惊蛰 | 清明 | 立夏 | 芒种 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 | 小寒 |
| 气 | 雨水 | 春分 | 谷雨 | 小满 | 夏至 | 大暑 | 处暑 | 秋分 | 霜降 | 小雪 | 冬至 | 大寒 |
干支纪日
干支纪时
| 时辰地支 | 北京时间 | 甲或己日 | 乙或庚日 | 丙或辛日 | 丁或壬日 | 戊或癸日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 23时—1时 | 甲子时 | 丙子时 | 戊子时 | 庚子时 | 壬子时 |
| 丑时 | 1时—3时 | 乙丑时 | 丁丑时 | 己丑时 | 辛丑时 | 癸丑时 |
| 寅时 | 3时—5时 | 丙寅时 | 戊寅时 | 庚寅时 | 壬寅时 | 甲寅时 |
| 卯时 | 5时—7时 | 丁卯时 | 己卯时 | 辛卯时 | 癸卯时 | 乙卯时 |
| 辰时 | 7时—9时 | 戊辰时 | 庚辰时 | 壬辰时 | 甲辰时 | 丙辰时 |
| 巳时 | 9时—11时 | 己巳时 | 辛巳时 | 癸巳时 | 乙巳时 | 丁巳时 |
| 午时 | 11时—13时 | 庚午时 | 壬午时 | 甲午时 | 丙午时 | 戊午时 |
| 未时 | 13时—15时 | 辛未时 | 癸未时 | 乙未时 | 丁未时 | 己未时 |
| 申时 | 15时—17时 | 壬申时 | 甲申时 | 丙申时 | 戊申时 | 庚申时 |
| 酉时 | 17时—19时 | 癸酉时 | 乙酉时 | 丁酉时 | 己酉时 | 辛酉时 |
| 戌时 | 19时—21时 | 甲戌时 | 丙戌时 | 戊戌时 | 庚戌时 | 壬戌时 |
| 亥时 | 21时—23时 | 乙亥时 | 丁亥时 | 己亥时 | 辛亥时 | 癸亥时 |
时间换算
序数法
| 天干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||
| 序数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 地支 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
| 天干 | (晨子) | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | (夜子) | |
| 序数 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
推算年份
日干支推算表
| 19年 | 数 | 19年 | 数 | 19年 | 数 | 19年 | 数 | 19年 | 数 |
| 50 | 31 | 60 | 24 | 70 | 16 | 80 | 9 | 90 | 1 |
| 51 | 36 | 61 | 29 | 71 | 21 | 81 | 14 | 91 | 6 |
| 52 | 42 | 62 | 34 | 72 | 27 | 82 | 19 | 92 | 12 |
| 53 | 47 | 63 | 39 | 73 | 32 | 83 | 24 | 93 | 17 |
| 54 | 52 | 64 | 45 | 74 | 37 | 84 | 30 | 94 | 22 |
| 55 | 57 | 65 | 50 | 75 | 42 | 85 | 35 | 95 | 27 |
| 56 | 3 | 66 | 55 | 76 | 48 | 86 | 40 | 96 | 33 |
| 57 | 8 | 67 | 0 | 77 | 53 | 87 | 45 | 97 | 38 |
| 58 | 13 | 68 | 6 | 78 | 58 | 88 | 51 | 98 | 43 |
| 59 | 18 | 69 | 11 | 79 | 3 | 89 | 56 | 99 | 48 |
| 20年 | 数 | 20年 | 数 | 20年 | 数 | 20年 | 数 | 20年 | 数 |
| 00 | 54 | 10 | 46 | 20 | 39 | 30 | 31 | 40 | 24 |
| 01 | 59 | 11 | 51 | 21 | 44 | 31 | 36 | 41 | 29 |
| 02 | 4 | 12 | 57 | 22 | 49 | 32 | 42 | 42 | 34 |
| 03 | 9 | 13 | 2 | 23 | 54 | 33 | 47 | 43 | 39 |
| 04 | 15 | 14 | 7 | 24 | 0 | 34 | 52 | 44 | 45 |
| 05 | 20 | 15 | 12 | 25 | 5 | 35 | 57 | 45 | 50 |
| 06 | 25 | 16 | 18 | 26 | 10 | 36 | 3 | 46 | 55 |
| 07 | 30 | 17 | 23 | 27 | 15 | 37 | 8 | 47 | 0 |
| 08 | 36 | 18 | 28 | 28 | 21 | 38 | 13 | 48 | 6 |
| 09 | 41 | 19 | 33 | 29 | 26 | 39 | 18 | 49 | 11 |
| 月份 | 月数 | 月份 | 月数 |
| 3月 | 0 | 4月 | 31 |
| 5月 | 1 | 6月 | 32 |
| 7月 | 2 | 8月 | 33 |
| 9月 | 4 | 10月 | 34 |
| 11月 | 5 | 12月 | 35 |
| 下年1月 | 6 | 下年2月 | 37 |
其它相关
相关解读
精彩推荐
更多 >
中国二十四节气和西方历法对比,孰优孰劣?
二十四节气起源于黄河流域。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。二十四节气在古代起到非常重要的作用,虽然现代的人对其已经不在重视了,但在古代人的眼中,二十四节气通

中国历法,二十四节气。
2014年4月中国文化部正式启动将“二十四节气”列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产名录”的申报工作。太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。二十四节

太初历的具体内容是什么
《太初历》规定一年等于365.2502日,一月等于29.53086日;以“加差法”替代之前的“减差法”以调整时差。太初历还把二十四节气第一次收入历法,这对于农业生产起了重要的指导作

什么是阴历你真的了解吗
月亮盈亏的一个周期大约是二十九天半,而一个回归年的时间大概是三百六十五又四分之一天,这样十二个月是三百五十四天半,比一个回归年少了大约十一天。因为阴阳无法协调,所以大多数单纯的阴历

中国历法演变 中国近代历法
中国古代历法,历经若干朝代的改革,至元代郭守敬、王恂等人制订的《授时历》达到了高峰。郭守敬、王恂等人在制订《授时历》过程中,既总结、借鉴前人的经验,又研制大批观天仪器。于是,崇祯皇

解读历史 颛顼历是什么
《颛顼历》是古代汉族历法之一,属于古六历的一种,为阴阳历。亥月为十月、子月为十一月、丑月为十二月,而秦历以亥月为岁首,闰月放在九月之后,称“后九月”,这本来是把闰月放在了岁末,即岁





