《宋史》志·宋史卷七十三 志第二十六 律曆六·卷二十六
崇天曆
步交會
交終分:二十八萬八千一百七十七、秒四千二百七十七。
交終日:二十七、餘二千二百四十七、秒四千二百七十七。
交中日:一十三、餘六千四百一十八、秒七百三十八半。
朔差日:二、餘三千三百七十一、秒五千七百二十三。
後限日:一、餘一千六百八十五、秒七千八百六十一半。
望策:十四、餘八千一百四、秒五十。
前限日:十二、餘四千七百三十二、秒九千二百七十七。
交率:一百四十一。
交數:一千七百九十六。
交終度:三百六十三度七十六分。
交象:九十度九十四。
半交:一百八十一度八十八。
陽曆食限:四千二百。
陽曆定法:四百二十。
陰曆食限:七千。
陰曆定法:七百。
推天正十一月經朔加時入交:置天正十一月朔積分,以交終分秒去之,不盡,滿樞法為日,不滿為餘秒,即天正經朔加時入交汎日及餘秒。
求次朔及望入交:因天正經朔加時入交汎日及餘秒,求次朔,以朔差日及餘秒加之;求望,以望策及餘秒加之:滿交終日及餘秒皆去之,即次朔及望加時所入。若以經朔、望小餘減之,即各得朔、望夜半入交汎日及餘秒。
求定朔夜半入交:因經朔、望夜半入交,若定朔、望大餘有進退者,亦進退交日,不則因經為定,各得所求。
求次定朔夜半入交:各因前定朔夜半入交,大月加日二,小月加日一,餘皆加八千三百四十二、秒五千七百二十三;若求次日,累加一日:滿交終日及餘秒皆去之,即得次定朔及每日夜半入交汎日及餘秒。
求朔望加時入交常日:置經朔、望入交汎日及餘秒,以其朔、望入氣朏朒定數朏減朒加之,即朔、望入交常日及餘秒。
求朔望加時入交定日:置其朔、望入轉朏朒定數,以交率乘之,如交數而一,所得,以朏減朒加入交常日餘,滿若不足,進退其日,即朔、望加時入交定日及餘秒。
求月行入陰陽曆:視其朔、望入交定日及餘秒,在中日及餘秒以下者為月在陽曆;如中日及餘秒已上者,減去之,為月在陰曆。凡入交定日,陽初陰末為交初,陰初陽末為交中。
求朔望加時月入陰陽曆積度:置其月入陰陽曆日及餘,其餘,先以一百乘之,樞法除為約分。以九百九乘之,六十八除為度,不盡,退除為分,即朔、望加時月入陰陽曆積度及分。其月在陽曆,即為入陽曆積度;月在陰曆,即為入陰曆積度。
求朔望加時月去黃道度:置入陰陽曆積度及分,如交象以下為在少象;已上,覆減半交,餘為入老象。置所入老少象度及分,以五因之,用減一千一十,餘,以老少象度及分乘之,八十四而一,列於上位;又置所入老少象度及分,如半象以下為在初限;已上,減去半象,餘為入末限。置初、末限度及分於上,列半象度及分於下,以上減下,餘以乘上,四十而一,所得,初限以減,末限以加,上位滿百為度,不滿為分,即朔、望加時月去黃道度數及分。
求食定餘:置定朔小餘,如半法以下覆加半法,餘為午前分;已上,減去半法,餘為午後分。置午前、後分於上,列半法於下,以上減下,以下乘上,午前以三萬一千七百七十除[四]午前以三萬一千七百七十除「除」原作「餘」,據本條推步內容改。午後以一萬三千八百八十五除之,各為時差。午前以減、午後以加定朔小餘,各為食定小餘。以時差加午前、後分,為午前、後定分。其月食,直以定望小餘便為食定小餘。
求日月食甚辰刻:置食定小餘,以辰法除之為辰數,不滿,進一位,刻法除之為刻,不滿為刻分。其辰數命子正,算外,即食甚辰、刻及分。
求氣差:置其朔中積,滿二至限去之,餘在一象以下為在初;已上,覆減二至限,餘為在末;皆自相乘,進二位,滿二百三十六除之,用減三千五百三十三,為氣差;以乘距午定分,半晝分而一,所得,以減氣差,為定數。春分後,交初以減,交中以加;秋分後,交初以加,交中以減。
求刻差:置其朔中積,滿二至限去之,餘,列二至限於下,以上減下,餘以乘上,進二位,
滿二百三十六除之,為刻差;以乘距午定分,四因之,樞法而一,為定數。冬至後食甚在午前,夏至後食甚在午後。交初以加,交中以減。冬至後食甚在午後,夏至後食甚在午前。交初以減,交中以加。
求日入食限:置入交定日及餘秒,以氣、刻、時三差定數各加減之,如中日及餘秒以下為不食;已上者,減去中日及餘秒,如後限以下、前限已上為入食限;後限以下為交後分;前限以上覆減中日,餘為交前分。
求日食分:置入交前後分,如陽曆食限以下者為陽曆食定分;已上者,覆減一萬一千二百,餘為陰曆食定分;不足減者,不食。各如陰陽曆定法而一,為食之大分,不盡,退除為小分,半已上為半強,半以下為半弱。命大分以十為限,得日食之分。
求日食汎用分:置朔入陰陽曆食定分,一百約之,在陽曆者列八十四於下,在陰曆者列一百四十於下,各以上減下,餘以乘上,進二位,陽曆以一百八十五除,陰曆以五百一十四除,各為日食汎用分。
求月入食限:視月入陰陽曆日及餘,如後限以下為交後分;前限已上覆減中日,為交前分。
求月食分:置交前後分,如三千二百以下者,食既;已上,用減一萬二百,不足減者不食;餘以七百除之為大分,不盡,退除為小分,小分半已上為半強,半已下為半弱。命大分以十為限,得月食之分。
求月食汎用分:置望入交前後分,退一等,自相乘,交初以九百三十五除,交中以一千一百五十六除之,得數用減刻率,交初以一千一百一十二為刻率,交中以九百為刻率。各得所求。
求日月食定用分:置日月食汎用分,以一千三百三十七乘之,以所食日轉定分除之,即得所求。
求日月食虧初復滿小餘:各以定用分減食甚小餘,為虧初;加食甚小餘,為復滿:即各得虧初、復滿小餘。若求時刻者,依食甚術入之。
求月食更籌定法:置其望晨分,四因之,退一等,為更法;倍之,退一等,為籌法。
求月食入更籌:置虧初、食甚、復滿小餘,在晨分以下加晨分,昏分已上減去昏分,餘以更法除之為更數,不滿,以籌法除之為籌數。其更數命初更,算外,即各得所入更、籌。
求朔、望食甚宿次:置其經朔、望入氣小餘,以入氣、入轉朏朒定數朏減朒加之,乘其日升降分,樞法而一,加減其日盈縮分,至後、分前以加,分後、至前以減。一百約之為分,分滿百為度,以盈加縮減其定朔、望加時中積,以天正冬至加時黃道日度及分加而命之,即定朔、望加時日躔宿次。其望加半周天,命如前,即朔、望食甚宿次。
求月食既內外刻分:置月食交前、後分,覆減三千二百,不及減者,為食下既。一百約之,列六十四於下,以上減下,餘以乘上,進二位,交初以□百九十三除交中以三百六十五除,所得,以定用分乘之,如汎用分而一,為月食既內刻分;覆減定用分,即既外刻分。
求日月帶食出入分數:各以食定小餘與日出、入分相減,餘為帶食差;其帶食差滿定用分已上者,不帶食出入也。以帶食差乘所食分,滿定用分而一,若月食既者,以既內刻分減帶食差,餘所食分,以既外刻分而一,不及減者,為帶食既出入也。各以減所食分,即帶出、入所見之分。其朔日食甚在晝者,晨為漸進之分,昏為已退之分;若食甚在夜者,晨為已退之分,昏為漸進之分。其月食者,見此可知也。
求日食所起:日在陰曆,初起西北,甚於正北,復於東北;日在陽曆,初起西南,甚於正南,復於東南。其食八分已上者,皆起正西,復於正東。此據午地而論之,其餘方位,審黃道斜正、月行所向,可知方向。
求月食所起:月在陰曆,初起東南,甚於正南,復於西南;月在陽曆,初起東北,甚於正北,復於西北。其食八分已上,皆起正東,復於正西。此亦據午地而論之,其餘方位,依日食所向,即知既虧、復滿。
步五星
五星會策:十五度二十一分、秒九十。
木星周率:四百二十二萬四千五十八、秒三十二。
周日:三百九十八、餘九千二百三十八、秒三十二。
歲差:一百三、秒六。
伏見度:一十三。
| 變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
| 前伏 | 一十六日八十 | 三度八十 | 二度八十五 | 二十二 |
| 前疾初 | 二十八日 | 六度六十 | 四度五十五 | 二十二 |
| 前疾末 | 二十八日 | 五度五十二 | 四度一十五 | 二十二 |
| 前遲初 | 二十八日 | 四度四十一 | 三度三十三 | 一十八 |
| 前遲末 | 二十八日 | 二度二十二 | 一度六十五 | 一十三 |
| 前留 | 二十四日 | |||
| 前退 | 四十六日六十四 | 五度一十八 | 空度二十九 | 空 |
| 後退 | 四十六日六十四 | 五度一十八 | 空度二十九 | 一十六 |
| 後留 | 二十四日 | |||
| 後遲初 | 二十八日 | 二度二十一 | 一度六十六 | 空 |
| 後遲末 | 二十八日 | 四度四十一 | 三度三十二 | 一十三 |
| 後疾初 | 二十八日 | 五度五十二 | 四度一十五 | 一十八 |
| 後疾末 | 二十八日 | 六度六十 | 四度五十五 | 二十 |
| 後伏 | 一十六日八十 | 三度八十 | 二度八十五 | 二十二 |
木星盈縮曆
| 會數 | 損益率 | 盈積度 | 會數 | 損益率 | 縮積度 |
| 初 | 益一百六十三 | 盈空 | 初 | 益二百 | 縮空 |
| 一 | 益一百四十九 | 盈一度 | 一 | 益一百八十四 | 縮空一 |
| 二 | 益一百二十六 | 盈三度一十三 | 二 | 益一百五十九 | 縮三度八十五 |
| 三 | 益九十五 | 盈四度三十八 | 三 | 益一百二十七 | 縮五度四十五 |
| 四 | 益五十五 | 盈五度三十三 | 四 | 益八十八 | 縮六度七十一 |
| 五 | 益二十二 | 盈五度八十八 | 五 | 益三十八 | 縮七度五十七 |
| 六 | 損三十九 | 盈六度一十 | 六 | 損一十五 | 縮七度九十五 |
| 七 | 損六十五 | 盈五度七十一 | 七 | 損七十三 | 縮七度八十 |
| 八 | 損九十六 | 盈五度六 | 八 | 損一百二十六 | 縮七度七 |
| 九 | 損一百二十 | 盈四度一十 | 九 | 損一百六十七 | 縮五度八十一 |
| 十 | 損一百三十九 | 盈二度九十 | 十 | 損一百九十八 | 縮四度一十四 |
| 十一 | 損一百五十一 | 盈一度五十一 | 十一 | 損二百一十六 | 縮二度一十六 |
火星周率:八百二十五萬九千三百六十六、秒五十九。
周日:七百七十九、餘九千七百五十六、秒五十九。
歲差:一百三、秒五十三。
伏見度:二十。
| 變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
| 前伏 | 六十九日 | 四十九度空 | 四十六度四十六 | 七十一 |
| 前疾初 | 六十一日 | 四十二度五十 | 四十一度二十三 | 七十一 |
| 前疾末 | 四十三日五十 | 三十度一十 | 二十八度五十六 | 七十 |
| 前次疾初 | 四十三日五十 | 二十九度三 | 二十七度五十二 | 六十八 |
| 前次疾末 | 四十三日五十 | 二十六度九十二 | 二十五度五十四 | 六十三 |
| 前遲初 | 四十三日五十 | 二十二度七十二 | 二十一度五十四 | 五十七 |
| 前遲末 | 四十三日五十 | 一十四度二十八 | 一十三度五十五 | 四十三 |
| 前留 | 一十三日 | |||
| 前退 | 二十八日九十六 | 八度二十一 | 二度九十二 | 空 |
| 後退 | 二十八日九十六 | 八度二十一 | 二度九十二 | 二十九 |
| 後留 | 一十三日 | |||
| 後遲初 | 四十三日五十 | 一十四度二十八 | 一十三度五十五 | 空 |
| 後遲末 | 四十三日五十 | 二十二度七十二 | 二十一度五十四 | 四十三 |
| 後次疾初 | 四十三日五十 | 二十六度九十二 | 二十五度五十四 | 五十七 |
| 後次疾末 | 四十三日五十 | 二十九度三 | 二十七度五十二 | 六十三 |
| 後疾初 | 四十三日五十 | 三十度一十 | 二十八度五十六 | 六十八 |
| 後疾末 | 六十一日五十 | 四十三度五十 | 四十三度二十五 | 七十 |
| 後伏 | 六十九日 | 四十九度空 | 四十六度四十六 | 七十一 |
火星盈縮曆
| 會數 | 損益率 | 盈積度 | 會數 | 損益率 | 縮積度 |
| 初 | 益一千一百三十五 | 盈空 | 初 | 益四百一十二 | 縮空 |
| 一 | 益八百七十六 | 盈一十一度 | 一 | 益四百三十三 | 縮四度一十二 |
| 二 | 益四百一十七 | 盈二十度十一 | 二 | 益四百五十五 | 縮八度四十五 |
| 三 | 益一百四十五 | 盈二十四度二十八 | 三 | 益四百六十七 | 縮十三度空 |
| 四 | 損二十四 | 盈二十五度七十三 | 四 | 益四百一 | 縮十七度六十七 |
| 五 | 損一百四十六 | 盈二十五度四十九 | 五 | 益三百四 | 縮二十一度六十八 |
| 六 | 損二百九十六 | 盈二十四度三 | 六 | 益一百五十二 | 縮二十四度七十二 |
| 七 | 損三百八十八 | 盈二十一度七 | 七 | 益二十六 | 縮二十六度廿四 |
| 八 | 損四百五十八 | 盈一十一度一十九 | 八 | 損一百五十二 | 縮二十六度五十 |
| 九 | 損四百四十五 | 盈一十二度六十一 | 九 | 損四百三十八 | 縮二十四度九十八 |
| 十 | 損四百二十 | 盈八度一十六 | 十 | 損九百 | 縮二十度六十 |
| 十一 | 損三百九十六 | 盈三度九十六 | 十一 | 損一千一百六十 | 縮一十一度六十 |
土星周率:四百萬三千八百七十二、秒三十九。
周日:三百七十八、餘八百五十二、秒三十九。
歲差:一百三、秒七十八。
伏見度:一十六。
| 變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
| 前伏 | 一十八日三十四 | 二度三十四 | 一度四十六 | 一十二 |
| 前疾 | 二十八日 | 三度二十九 | 二度五 | 一十二 |
| 前次疾 | 二十八日 | 二度七十三 | 一度七十一 | 一十一 |
| 前遲 | 二十八日 | 一度六十四 | 一度二 | 八 |
| 前留 | 三十六日 | |||
| 前退 | 五十日七十 | 三度五十八 | 度空一十八 | 空 |
| 後退 | 五十日七十 | 三度五十八 | 度空一十八 | 一十 |
| 後留 | 三十六日 | |||
| 後遲 | 二十八日 | 一度六十四 | 一度二 | 空 |
| 後次疾 | 二十八日 | 二度七十三 | 一度七十一 | 八 |
| 後疾 | 二十八日 | 三度二十九 | 二度五 | 一十一 |
| 後伏 | 一十八日三十四 | 二度三十四 | 一度四十六 | 一十二 |
土星盈縮曆
| 會變 | 損益率 | 盈積度 | 會數 | 損益率 | 縮積度 |
| 初 | 益一百八十七 | 盈空 | 初 | 益一百九十一 | 縮空 |
| 一 | 益一百七十一 | 盈一度八十七 | 一 | 益一百七十六 | 縮一度九十一 |
| 二 | 益一百四十四 | 盈三度五十八 | 二 | 益一百五十二 | 縮三度六十八 |
| 三 | 益一百一十二 | 盈五度二 | 三 | 益一百二十 | 縮五度二十 |
| 四 | 益六十七 | 盈六度一十四 | 四 | 益七十九 | 縮六度四十 |
| 五 | 益二十 | 盈六度八十一 | 五 | 益三十一 | 縮七度一十九 |
| 六 | 損二十九 | 盈七度一 | 六 | 損二十一 | 縮七度五十 |
| 七 | 損七十四 | 盈六度七十一 | 七 | 損七十二 | 縮七度二十九 |
| 八 | 損一百一十二 | 盈五度九十八 | 八 | 損一百一十九 | 縮六度五十七 |
| 九 | 損一百四十三 | 盈四度八十六 | 九 | 損一百五十五 | 縮五度三十八 |
| 十 | 損一百六十四 | 盈三度四十三 | 十 | 損一百八十三 | 縮三度八十三 |
| 十一 | 損一百七十九 | 盈一度九十七 | 十一 | 損二百 | 縮二度 |
金星周率:六百一十八萬三千五百九十九、秒一十六。
周日:五百八十三、餘九千六百二十九、秒一十六。
歲差:一百三十、秒八十。
夕見晨伏度:一十一。
晨見夕伏度:十。
| 變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
| 前伏合 | 三十八五十 | 四十九度五十 | 四十七度六十 | 一度二十七 |
| 夕疾初 | 六十二日 | 七十八度四十六 | 七十五度四十三 | 一度二十七 |
| 夕疾末 | 三十三日五十 | 四十一度七十 | 四十度一十 | 一度二十五 |
| 夕次疾初 | 三十三日五十 | 四十度三十六 | 三十八度八十 | 一度二十二 |
| 夕次疾末 | 三十三日五十 | 三十七度六十七 | 三十六度二十二 | 一度一十六 |
| 夕遲初 | 三十三日五十 | 二十二度二十九 | 三十一度四 | 一度五 |
| 夕遲末 | 三十三日五十 | 二十七度五十二 | 二十度六十九 | 八十五 |
| 夕留 | 八日 | |||
| 夕退 | 十日九十五 | 五度五十五 | 一度二十二 | |
| 夕伏退 | 五日 | 四度 | 度空八十六 | 七十三 |
| 再合退 | 五日 | 四度 | 度空八十六 | 八十三 |
| 晨退 | 十日九十五 | 五度五十五 | 一度二十一 | 七十三 |
| 晨留 | 八日 | |||
| 晨遲初 | 三十三日五十 | 二十七度五十三 | 二十度六十九 | |
| 晨遲初 | 三十三日五十 | 二十七度五十三 | 二十度六十九 | |
| 晨遲末 | 三十三日五十 | 三十二度二十九 | 三十一度四 | 八十五 |
| 晨次疾初 | 三十三日五十 | 三十七度六十七 | 三十六度二十五 | 一度五 |
| 晨次疾末 | 三十三日五十 | 四十度三十六 | 三十八度八十 | 一度十五 |
| 晨疾初 | 三十三日五十 | 四十一度七十 | 四十度一十 | 一度十五 |
| 晨疾末 | 六十二日 | 七十八度四十六 | 七十五度四十二 | 一度二十五 |
| 後伏 | 三十八日 | 四十九度五十 | 四十七度六十 | 一度二十五 |
金星盈縮曆
| 會數 | 損益率 | 盈積度 | 會數 | 損益率 | 縮積度 |
| 初 | 益五十二 | 盈空 | 初 | 益五十二 | 縮空 |
| 一 | 益四十八 | 盈空五十二 | 一 | 益四十八 | 縮空五十二 |
| 二 | 益四十一 | 盈一度 | 二 | 益四十一 | 縮一度 |
| 三 | 益三十一 | 盈一度四十一 | 三 | 益三十一 | 縮一度四十一 |
| 四 | 益二十一 | 盈一度七十二 | 四 | 益二十一 | 縮一度七十二 |
| 五 | 益七 | 盈一度九十三 | 五 | 益七 | 縮一度九十三 |
| 六 | 損七 | 盈二度 | 六 | 損七 | 縮二度 |
| 七 | 損二十一 | 盈一度九十三 | 七 | 損二十一 | 縮一度 |
| 八 | 損三十一 | 盈一度七十二 | 八 | 損三十一 | 縮一度七十二 |
| 九 | 損四十一 | 盈一度四十一 | 九 | 損四十一 | 縮一度四十一 |
| 十 | 損四十八 | 盈一度 | 十 | 損四十八 | 縮一度 |
| 十一 | 損五十二 | 盈空 | 十一 | 損五十二 | 縮五十二 |
水星周率:一百二十二萬七千一百七十、秒二十八。
周日:一百一十五、餘九千三百二十、秒二十八。
歲差:一百三、秒九十四。
夕見晨伏度:一十四。
晨見夕伏度:二十一。
| 變目 | 變日 | 變度 | 限度 | 初行率 |
| 前伏合 | 一十六日 | 三十度 | 二十六度八 | 一度九十五 |
| 夕疾 | 一十三日 | 二十一度一十五 | 一十八度三十八 | 一度七十九 |
| 夕遲 | 一十三日 | 一十四度八十五 | 一十二度一十六 | 一度四十七 |
| 夕留 | 三日 | |||
| 夕伏退 | 一十二日九十四 |
